療育業務支援システム
【児童発達支援事業】【障害児相談支援事業】業務に特化した弊社オリジナル業務支援システムです。
◇特徴・機能
- 年度ごとに児童データを保存・管理します。
- 【児童一覧表】からデータを参照し【指導記録】【個別支援計画】などの入力プログラムと連携し業務を一元管理します。
- 安心の保守体制(リモート接続)で迅速に対応いたします。
- ユーザー様のご要望に合わせてシステムの追加機能等カスタマイズにも対応いたします。
◇プログラム一覧
| ■管理 | |
|---|---|
| プログラム名 | 説明 | 
| 管理情報 | 施設情報やプリンタのマージンを登録 | 
| 西暦変換値 | 和暦と西暦変換値を登録 | 
| 住所データベース | 郵便番号と住所を登録 | 
| ■マスタ | |
| ユーザー | ログインユーザーの登録 | 
| 担任検者 | 児童の担任登録 | 
| 施設 | 児童が通う施設の登録 | 
| 医療機関 | かかりつけ医療機関の登録 | 
| 診療科 | かかりつけ医療機関の診療科の登録 | 
| ■児童 | |
| 児童新規登録 | 児童情報の登録 | 
| 児童一覧表 | 児童情報の一覧表示 | 
| ├ 初回面接 | 初回面接記録の登録 | 
| ├ NCターゲット領域 | NCターゲット領域の登録 | 
| ├ 指導記録 | 指導記録の登録 | 
| ├ 個別支援計画 | 個別支援計画の登録 | 
| ├ アセスメント | アセスメントの登録 | 
| ├ アセスメントメモ | アセスメントメモの登録 | 
| ├ 利用計画案 | 利用計画案の登録 | 
| ├ 利用計画 | 利用計画の登録 | 
| └ モニタリング報告書 | モニタリング報告書の登録 | 
